4X8 melaminpladebeklædt krydsfiner - Møbelkvalitet | Tongli
Detaljer du måske ønsker at vide
Kerne: | MDF, KRYDSFINER, SPANPLADE, BLOKEPLADE | |
Lim: | MR/E0/E1/E2 | |
Størrelse (mm) | 1220*2440 mm | |
Tykkelse (mm) | 2,0-25,0 mm | 1/8 tomme (2,7-3,6 mm) |
1/4 tomme (6-6,5 mm) | ||
1/2 tomme (12-12,7 mm) | ||
5/8 tommer (15-16 mm) | ||
3/4 tomme (18-19 mm) | ||
Fugtighed | 16 % | |
Tykkelsestolerance | Mindre end 6 mm | +/-0,2 mm til 0,3 mm |
6-30 mm | +/-0,4 mm til 0,5 mm | |
Pakning | Indvendig pakning: 0,2 mm plastik; Udvendig pakning: bunden er paller, dækket af plastfilm, rundt om er karton eller krydsfiner, forstærket med stål eller jern 3*6 | |
Mængde | 20GP | 8 paller/21M3 |
40GP | 16 paller/42M3 | |
40 HQ | 18 paller/53M3 | |
Brug | Anvendelse tilstrækkelig til fremstilling af møbler eller konstruktion, emballage eller industri, | |
Minimum ordre | 1*20GP | |
Betaling | TT eller L/C ved syne | |
Leveringstid | Inden for 15 dage modtaget depositum eller originalt L/C ved syne | |
Egenskaber: 1 slidbestandig, anti-revnende, anti-syre og alkali-bestandig2 ingen farve cotamination mellem beton og forskallingsplade3 kan skæres i små størrelser til genbrug. |
Skriv din besked her og send den til os